搭載五十鈴全新高端3.0T 4JJ1高效柴油發動機,低轉速高扭矩,最大扭力達到450N.m,隨時爆發澎湃動力。
首創600轉低怠速設計,既靜音又省油,
百公里油耗較同類機型油耗低5%。
引用日本五十鈴新一代ELF輕卡輕量化設計,結合國內承載需求,對底盤、懸架及板簧、輪胎進行強化升級;
車架采用700MPa以上高強度鋼,后橋采用600MPa以上高強度鋼,
自重降低,承載提升;
油/氣制動系統線性可控,低速剎車柔和,高速靈敏而精準。
設計標準參照五十鈴主流設計,非承載式車體,車身強度好,
剛性高,更安全;
全車標配防超速聲音報警功能、疲勞駕駛提醒功能,倒車雷達系統,豐富安全配置,提高駕駛安全;
配備車聯網系統和BCM車身控制器,保障高效運營管理。
寬敞內部空間,全新內飾搭配,營造舒適駕乘體驗;超靜謐靜音設計,座椅優化設計,全方位引領舒適愉悅;
人性化儀表顯示功能,時刻掌握車輛行駛信息。
翼放ES車型 | ES 5 | ES 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整車參數 | |||||||||
制動形式 | 氣剎 | 液剎 | 氣剎(高配) | 液剎(高配) | 氣剎 | 液剎 | 氣剎(高配) | 液剎(高配) | |
駕駛室寬度 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
軸距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
駕駛室形式 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半 | 單排/排半 | 單排/排半 | 單排/排半 | |
貨廂內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 |
倉柵內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 |
欄板內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 |
發動機 | 發動機型號 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
功率(kw/ps) | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | |
扭矩(N.m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |
變速箱型號 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
制動控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
車型配置 | |||||||||
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前霧燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
日間行車燈 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
倒車雷達 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
中控鎖 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
電動車窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
真皮方向盤&座椅 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
多功能方向盤 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
MP3/USB | S | S | S | S | S | S | S | S | |
MP5/USB | O | O | S | S | O | O | S | S | |
倒車影像 | - | - | S | S | - | - | S | S | |
手動空調(制冷) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
手動空調(暖風) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
轉向輔助照明 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
方向盤四向調節 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
遙控鑰匙 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
制動器磨損報警 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
制動間隙自動調節 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
駕駛員疲勞報警 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
行車記錄儀 取電接口 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
金屬漆 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
主駕減震座椅 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
定速巡航 | O | O | S | S | O | O | S | S | |
排氣制動 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
油路加熱 | O | O | O | O | O | O | O | O |
翼放EC車型 | EC 5 | EC 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整車參數 | |||||||||
制動形式 | 氣剎 | 液剎 | 氣剎 | 液剎 | 氣剎 | 液剎 | |||
駕駛室寬度 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | |||
軸距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | 雙排 | 雙排 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||
貨廂整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2150×3090 | 5995×2150×3090 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2360×3215 | 5995×2360×3215 | ||
倉柵整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2380×2780 | 5995×2380×2780 | ||
欄板整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2190×2395 | 5995×2190×2395 | 5995×2380×2350 | 5995×2380×2350 | ||
貨廂內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680×2100×2100 | 4200/3680×2100×2100 | 3105×2100×2100 | 3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | ||
倉柵內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680×2100×440 | 4200/3680×2100×440 | 3105×2100×440 | 3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | ||
欄板內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3755×2100×440 | 4200/3755×2100×440 | 3160×2100×440 | 3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | ||
發動機 | 發動機型號 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | JE493 | ||
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
功率(kw/ps) | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | 85/116 | |||
扭矩(N.m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
排放標準 | 國Ⅵ/國Ⅴ | 國Ⅵ/國Ⅴ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ/國Ⅴ | 國Ⅵ/國Ⅴ | |||
變速箱型號 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||
輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||
制動控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
燃油箱容量(L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
車型配置 | |||||||||
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | S | S | |||
前霧燈 | S | S | S | S | S | S | |||
日間行車燈 | S | S | S | S | S | S | |||
倒車雷達 | S | S | S | S | S | S | |||
中控鎖 | S | S | S | S | S | S | |||
電動車窗 | S | S | S | S | S | S | |||
真皮方向盤&座椅 | O | O | O | O | O | O | |||
多功能方向盤 | S | S | S | S | S | S | |||
MP3/USB | S | S | S | S | S | S | |||
MP5/USB | O | O | O | O | O | O | |||
倒車影像 | O | O | O | O | O | O | |||
手動空調(制冷) | S | S | S | S | S | S | |||
手動空調(暖風) | S | S | S | S | S | S | |||
轉向輔助照明 | S | S | S | S | S | S | |||
方向盤四向調節 | S | S | S | S | S | S | |||
遙控鑰匙 | S | S | S | S | S | S | |||
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | S | S | S | S | |||
防超速提示 | S | S | S | S | S | S | |||
制動器磨損報警 | S | S | S | S | S | S | |||
制動間隙自動調節 | S | S | S | S | S | S | |||
駕駛員疲勞報警 | S | S | S | S | S | S | |||
行車記錄儀 取電接口 | S | S | S | S | S | S | |||
金屬漆 | O | O | O | O | O | O | |||
主駕減震座椅 | O | O | O | O | O | O | |||
定速巡航 | O | O | O | O | O | O | |||
排氣制動 | O | O | O | O | O | O | |||
油路加熱 | O | O | O | O | O | O |
*目錄商品信息僅供參考,以上參數配置僅供參考,具體以實車為準